陕西招生代码7347 | ||||
批次 | 专业名称 | 专业代号 | 科类 | 计划数 |
高职(专科)批 | 护理 | 47 | 文史 | 8 |
口腔医学技术 | 51 | 8 | ||
护理 | 47 | 理工 | 2 | |
口腔医学技术 | 51 | 2 |
陕西招生代码7347 | ||||
批次 | 专业名称 | 专业代号 | 科类 | 计划数 |
高职(专科)批 | 护理 | 47 | 文史 | 8 |
口腔医学技术 | 51 | 8 | ||
护理 | 47 | 理工 | 2 | |
口腔医学技术 | 51 | 2 |
Copyright©2021 四川城市职业学院 版权所有
蜀ICP备17023903号 公安备案号:51011202000269