招生代码14175 | ||||
专业代号 | 专业代号 | 文史 | 理工 | 体育 |
24 | 学前教育 | 9 | 6 | |
53 | 口腔医学技术 | 6 | 4 | |
54 | 护理 | 6 | 4 | |
56 | 医学影像技术 | 6 | 4 | |
72 | 体育教育 | 5 | ||
招生计划、代码、专业等以广西招生考试院统一公布为准,收费标准以四川省发改委批准为准 |
招生代码14175 | ||||
专业代号 | 专业代号 | 文史 | 理工 | 体育 |
24 | 学前教育 | 9 | 6 | |
53 | 口腔医学技术 | 6 | 4 | |
54 | 护理 | 6 | 4 | |
56 | 医学影像技术 | 6 | 4 | |
72 | 体育教育 | 5 | ||
招生计划、代码、专业等以广西招生考试院统一公布为准,收费标准以四川省发改委批准为准 |
Copyright©2021 四川城市职业学院 版权所有
蜀ICP备17023903号 公安备案号:51011202000269