宁夏招生代码5197 | ||||
批次 | 专业名称 | 专业代号 | 科类 | 计划数 |
高职(专科)批 | 护理 | 01 | 文史 | 3 |
医学影像技术 | 02 | 6 | ||
口腔医学技术 | 03 | 6 | ||
护理 | 01 | 理工 | 2 | |
医学影像技术 | 02 | 4 | ||
口腔医学技术 | 03 | 4 | ||
体育教育 | 01 | 体育(文) | 3 | |
体育(理) | 2 |
宁夏招生代码5197 | ||||
批次 | 专业名称 | 专业代号 | 科类 | 计划数 |
高职(专科)批 | 护理 | 01 | 文史 | 3 |
医学影像技术 | 02 | 6 | ||
口腔医学技术 | 03 | 6 | ||
护理 | 01 | 理工 | 2 | |
医学影像技术 | 02 | 4 | ||
口腔医学技术 | 03 | 4 | ||
体育教育 | 01 | 体育(文) | 3 | |
体育(理) | 2 |
Copyright©2021 四川城市职业学院 版权所有
蜀ICP备17023903号 公安备案号:51011202000269