安徽招生代码2456 | ||||||
批次 | 专业组别 | 专业名称 | 专业代号 | 科类 | 科目要求 | 计划数 |
普通高职(专科)批 | 001 | 护理 | 01 | 历史类 | 不限 | 2 |
口腔医学技术 | 02 | 4 | ||||
医学影像技术 | 03 | 2 | ||||
医学影像技术 | 01 | 物理类 | 3 | |||
口腔医学技术 | 02 | 6 | ||||
护理 | 03 | 3 |
安徽招生代码2456 | ||||||
批次 | 专业组别 | 专业名称 | 专业代号 | 科类 | 科目要求 | 计划数 |
普通高职(专科)批 | 001 | 护理 | 01 | 历史类 | 不限 | 2 |
口腔医学技术 | 02 | 4 | ||||
医学影像技术 | 03 | 2 | ||||
医学影像技术 | 01 | 物理类 | 3 | |||
口腔医学技术 | 02 | 6 | ||||
护理 | 03 | 3 |
Copyright©2021 四川城市职业学院 版权所有
蜀ICP备17023903号 公安备案号:51011202000269