广东招生代码14175 | ||||||
批次 | 专业组别 | 专业名称 | 专业代号 | 科类 | 科目要求 | 计划数 |
普通类专科院校(历史类) | 501 | 护理 | 002 | 历史类 | 不限 | 4 |
医学影像技术 | 003 | 2 | ||||
口腔医学技术 | 004 | 4 | ||||
502 | 学前教育(中外合作办学) | 001 | 2 | |||
普通类专科院校(物理类) | 503 | 护理 | 005 | 物理类 | 6 | |
医学影像技术 | 006 | 3 | ||||
口腔医学技术 | 007 | 6 | ||||
504 | 学前教育(中外合作办学) | 008 | 3 |
广东招生代码14175 | ||||||
批次 | 专业组别 | 专业名称 | 专业代号 | 科类 | 科目要求 | 计划数 |
普通类专科院校(历史类) | 501 | 护理 | 002 | 历史类 | 不限 | 4 |
医学影像技术 | 003 | 2 | ||||
口腔医学技术 | 004 | 4 | ||||
502 | 学前教育(中外合作办学) | 001 | 2 | |||
普通类专科院校(物理类) | 503 | 护理 | 005 | 物理类 | 6 | |
医学影像技术 | 006 | 3 | ||||
口腔医学技术 | 007 | 6 | ||||
504 | 学前教育(中外合作办学) | 008 | 3 |
Copyright©2021 四川城市职业学院 版权所有
蜀ICP备17023903号 公安备案号:51011202000269