招生代码5153 | ||||
专业名称 | 文史 | 理工 | ||
专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 | |
护理 | 01 | 3 | 05 | 2 |
医学影像技术 | 02 | 3 | 06 | 2 |
口腔医学技术 | 03 | 3 | 07 | 2 |
学前教育 | 04 | 3 | 08 | 2 |
招生计划、代码、专业等以青海省招生办公室统一公布为准,收费标准以四川省发改委批准为准 |
招生代码5153 | ||||
专业名称 | 文史 | 理工 | ||
专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 | |
护理 | 01 | 3 | 05 | 2 |
医学影像技术 | 02 | 3 | 06 | 2 |
口腔医学技术 | 03 | 3 | 07 | 2 |
学前教育 | 04 | 3 | 08 | 2 |
招生计划、代码、专业等以青海省招生办公室统一公布为准,收费标准以四川省发改委批准为准 |
Copyright©2021 四川城市职业学院 版权所有
蜀ICP备17023903号 公安备案号:51011202000269