专业名称 | 文史类 | 理工类 |
学前教育 | 198 | 244 |
护理 | 309 | 236 |
医学检验技术 | 279 | 250 |
医学影像技术 | 227 | 240 |
口腔医学技术 | 217 | 235 |
康复治疗技术 | 291 | 272 |
体育教育 | 300(体育类) | 266(体育类) |
美术教育 | 220(美术类) |
专业名称 | 文史类 | 理工类 |
学前教育 | 198 | 244 |
护理 | 309 | 236 |
医学检验技术 | 279 | 250 |
医学影像技术 | 227 | 240 |
口腔医学技术 | 217 | 235 |
康复治疗技术 | 291 | 272 |
体育教育 | 300(体育类) | 266(体育类) |
美术教育 | 220(美术类) |
Copyright©2021 四川城市职业学院 版权所有
蜀ICP备17023903号 公安备案号:51011202000269