河南招生代码8699 | ||||
批次 | 专业名称 | 专业代号 | 科类 | 计划数 |
提前批体育专科 | 体育教育 | 01 | 体育(文) | 3 |
体育教育 | 01 | 体育(理) | 2 | |
高职高专普通批 | 护理 | 02 | 文史 | 12 |
医学影像技术 | 03 | 12 | ||
口腔医学技术 | 04 | 21 | ||
护理 | 02 | 理工 | 8 | |
医学影像技术 | 03 | 8 | ||
口腔医学技术 | 04 | 14 |
河南招生代码8699 | ||||
批次 | 专业名称 | 专业代号 | 科类 | 计划数 |
提前批体育专科 | 体育教育 | 01 | 体育(文) | 3 |
体育教育 | 01 | 体育(理) | 2 | |
高职高专普通批 | 护理 | 02 | 文史 | 12 |
医学影像技术 | 03 | 12 | ||
口腔医学技术 | 04 | 21 | ||
护理 | 02 | 理工 | 8 | |
医学影像技术 | 03 | 8 | ||
口腔医学技术 | 04 | 14 |
Copyright©2021 四川城市职业学院 版权所有
蜀ICP备17023903号 公安备案号:51011202000269