专业名称 | 历史类 | 物理类 |
学前教育 | 248 | 305 |
美术教育 | 241 | 233 |
护理 | 266 | 325 |
药学 | 252 | 313 |
医学检验技术 | 250 | 330 |
医学影像技术 | 255 | 329 |
口腔医学技术 | 271 | 322 |
康复治疗技术 | 241 | 317 |
体育教育 | 500 | 474 |
专业名称 | 历史类 | 物理类 |
学前教育 | 248 | 305 |
美术教育 | 241 | 233 |
护理 | 266 | 325 |
药学 | 252 | 313 |
医学检验技术 | 250 | 330 |
医学影像技术 | 255 | 329 |
口腔医学技术 | 271 | 322 |
康复治疗技术 | 241 | 317 |
体育教育 | 500 | 474 |
Copyright©2021 四川城市职业学院 版权所有
蜀ICP备17023903号 公安备案号:51011202000269