湖北招生代码X007 | ||||||
批次 | 专业组别 | 专业名称 | 专业代号 | 科类 | 科目要求 | 计划数 |
高职高专普通批 | 01 | 护理 | 01 | 历史类 | 不限 | 4 |
口腔医学技术 | 02 | 4 | ||||
02 | 护理 | 03 | 物理类 | 6 | ||
口腔医学技术 | 04 | 6 |
湖北招生代码X007 | ||||||
批次 | 专业组别 | 专业名称 | 专业代号 | 科类 | 科目要求 | 计划数 |
高职高专普通批 | 01 | 护理 | 01 | 历史类 | 不限 | 4 |
口腔医学技术 | 02 | 4 | ||||
02 | 护理 | 03 | 物理类 | 6 | ||
口腔医学技术 | 04 | 6 |
Copyright©2021 四川城市职业学院 版权所有
蜀ICP备17023903号 公安备案号:51011202000269