招生代码1657 | |||
专业代号 | 专业代号 | 历史类 | 物理类 |
24 | 学前教育 | 30 | 20 |
52 | 医学检验技术 | 12 | 8 |
53 | 口腔医学技术 | 12 | 8 |
54 | 护理 | 18 | 12 |
55 | 药学 | 12 | 8 |
56 | 医学影像技术 | 18 | 12 |
58 | 康复治疗技术 | 12 | 8 |
72 | 体育教育 | 6 | 4 |
招生计划、代码、专业等以河北省教育考试院统一公布为准,收费标准以四川省发改委批准为准 |
招生代码1657 | |||
专业代号 | 专业代号 | 历史类 | 物理类 |
24 | 学前教育 | 30 | 20 |
52 | 医学检验技术 | 12 | 8 |
53 | 口腔医学技术 | 12 | 8 |
54 | 护理 | 18 | 12 |
55 | 药学 | 12 | 8 |
56 | 医学影像技术 | 18 | 12 |
58 | 康复治疗技术 | 12 | 8 |
72 | 体育教育 | 6 | 4 |
招生计划、代码、专业等以河北省教育考试院统一公布为准,收费标准以四川省发改委批准为准 |
Copyright©2021 四川城市职业学院 版权所有
蜀ICP备17023903号 公安备案号:51011202000269